Đừng vội cập nhật iOS 11.2.2 vá lỗi Spectre cho iPhone 6 vì có thể bị giảm tới hơn 50% hiệu năng
Ngay sau khi Apple tung ra iOS 11.2.2, blogger công nghệ Melv1n đã tiến hành thử nghiệm để xem trước và sau cập nhật tốc độ chiếc iPhone 6 của anh thay đổi như thế nào. Và kết quả thử nghiệm của Melv1n sẽ khiến bạn suy nghĩ lại trước khi nâng cấp iOS mới nhất.
*Dựa trên thử nghiệm và chia sẻ của Melv1n trên Melv1n.com.
Apple vừa tung ra iOS 11.2.2 để vá lỗ hổng bảo mật Spectre. Tôi rất tò mò, không biết bản iOS mới này có ảnh hưởng tới tốc độ của iPhone không. Vì vậy, tôi tiến hành benchmark chiếc iPhone của mình trước và sau khi cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật. Dưới đây là kết quả hai lần benchmark được đặt cạnh nhau để bạn thấy tốc độ của chiếc iPhone đã thay đổi như thế nào.
Tôi tiến hành benchmark như thế nào?
Quá trình benchmark được thực hiện trên chiếc iPhone 6 và diễn ra một cách mau chóng. Benchmark được thực hiện trước và sau cập nhật iOS 11.2.2 trong cùng một kịch bản: không chạy bất kỳ ứng dụng nào. Vì vậy, toàn bộ năng lực của CPU và tất cả các nguồn lực khác của iPhone đều được tham gia benchmark. Kết quả được liệt kê ở bên dưới, chênh lệch phần trăm được làm tròn.
Một số thông tin thêm: iOS phiên bản ngôn ngữ Hà Lan, không jailbreak, không thay đổi pin, không phải phiên bản refurbished, không có sự thay đổi về mặt cấu hình.
Điểm benchmark tổng thể
Trước khi cập nhật | Sau khi cập nhật | Chênh lệch | |
---|---|---|---|
Mẫu iPhone | iPhone 6 | iPhone 6 | |
Phiên bản iOS | 11.1.2 | 11.2.2 | |
Đơn lõi | 1561 | 924 | -41% |
Đa lõi | 2665 | 1616 | -39% |
Điểm benchmark đơn lõi
Hiệu suất đơn lõi | Trước khi cập nhật | Sau khi cập nhật | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Điểm đơn lõi | 1561 | 924 | -41% |
Điểm Crypto | 817 | 402 | -51% |
Điểm Integer | 1689 | 855 | -49% |
Điểm Floadting Point | 1407 | 767 | -45% |
Điểm bộ nhớ | 1691 | 1447 | -14% |
AES | 817 | 402 | -51% |
LZMA | 1550 | 741 | |
JPEG | 1756 | 836 | -52% |
Canny | 1763 | 937 | -47% |
Lua | 1602 | 740 | -54% |
Dijkstra | 1831 | 992 | -46% |
SQLite | 1289 | 615 | -52% |
HTML5 Parse | 1581 | 816 | -46% |
HTML5 DOM | 1761 | 778 | -56% |
Histogram Equalization | 1544 | 846 | -45% |
PDF Rendering | 1422 | 776 | -45% |
LLVM | 2685 | 1359 | -49% |
Camera | 1893 | 1036 | -45% |
SGEMM | 868 | 472 | -45% |
SFFT | 1437 | 779 | -45% |
N-Body Physics | 1052 | 562 | -47% |
Ray Tracing | 1441 | 725 | -50% |
Rigid Body Physics | 1712 | 900 | -47% |
HDR | 1887 | 1008 | -47% |
Gaussian Blur | 1469 | 771 | -48% |
Speech Recognition | 1577 | 958 | -39% |
Face Detection | 1532 | 916 | -40% |
Memory Copy | 1784 | 1554 | -13% |
Memory Latency | 2477 | 1969 | -21% |
Memory Bandwidth | 1096 | 991 | -10% |
Điểm benchmark đa lõi
Hiệu suất đa lõi | Trước khi cập nhật | Sau khi cập nhật | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Điểm đa lõi | 2665 | 1616 | -39% |
Điểm Crypto | 1622 | 876 | -46% |
Điểm Integer | 3108 | 1705 | -45% |
Điểm Floadting Point | 2690 | 1523 | -43% |
Điểm bộ nhớ | 1892 | 1741 | -8% |
AES | 1622 | 876 | -46% |
LZMA | 2933 | 1455 | -50% |
JPEG | 3494 | 1878 | -46% |
Canny | 3401 | 1938 | -43% |
Lua | 3052 | 1543 | -49% |
Dijkstra | 3315 | 2073 | -37% |
SQLite | 2494 | 1293 | -48% |
HTML5 Parse | 3028 | 1621 | -46% |
HTML5 DOM | 2025 | 1304 | -36% |
Histogram Equalization | 3002 | 1631 | -46% |
PDF Rendering | 2625 | 1483 | -44% |
LLVM | 5121 | 2653 | -48% |
Camera | 3742 | 2043 | -45% |
SGEMM | 1670 | 919 | -45% |
SFFT | 2828 | 1547 | -45% |
N-Body Physics | 2093 | 1137 | -46% |
Ray Tracing | 2719 | 1450 | -47% |
Rigid Body Physics | 3406 | 1825 | -46% |
HDR | 3628 | 2021 | -44% |
Gaussian Blur | 2882 | 1591 | -45% |
Speech Recognition | 2626 | 1723 | -34% |
Face Detection | 2943 | 1862 | -37% |
Memory Copy | 2241 | 2124 | -5% |
Memory Latency | 2443 | 2075 | -15% |
Memory Bandwidth | 1238 | 1199 | -3% |
Kết
Mọi con số trong các bảng trên đều hướng tới một kết luận: bản cập nhật vá lỗ hổng bảo mật Spectre ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất của chiếc iPhone 6. Rất nhiều phần trong benchmark cho thấy hiệu suất bị giảm tới trên 50%. Mặc dù không nhất thiết phải cập nhật nhưng nó cho thấy các hãng sản xuất đã luôn lừa dối người dùng khi tuyên bố rằng cập nhật bảo mật không ảnh hưởng gì tới hiệu suất, tốc độ của thiết bị.
Theo Mav1n
NỔI BẬT TRANG CHỦ
"Trên tay" Sora suốt một tuần, đây là điều YouTuber MKBHD thán phục nhất về công cụ AI của OpenAI
Cho dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng YouTuber này cũng nhận ra công dụng hữu ích nhất của công cụ AI này.
Đây rồi Xiaomi YU7: SUV điện với thiết kế giống Ferrari Purosangue, tốc độ tối đa 253Km/h