Màn đối đầu giữa 2 người đồng hương là LG và Samsung luôn nảy lửa và hấp dẫn.
Thông số / Sản phẩm | LG G5 | Galaxy S7 | Galaxy S7 edge |
Màn hình | 5,3 inch Quad HD (2.560 x 1.440 pixel) | 5,1 inch Quad HD (2.560 x 1.440 pixel) | 5,5 inch Quad HD (2.560 x 1.440 pixel) |
Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 / Exynos 8890 | Qualcomm Snapdragon 820 / Exynos 8890 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 32 GB (có hỗ trợ thẻ nhớ microSD) | 32 GB / 64 GB (có hỗ trợ thẻ nhớ microSD) | 32 GB / 64 GB (có hỗ trợ thẻ nhớ microSD) |
Hệ điều hành | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Camera chính | 16 MP 8 MP | 12 MP | 12 MP |
Camera selfie | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
Pin dung lượng | 2.800 mAh (có thể tháo rời) | 3.000 mAh (không thể tháo rời) | 3.600 mAh (không thể tháo rời) |
Cảm biến vân tay | Có | Có | Có |
Chống nước, chống bụi | Không | Có | Có |
Cận cảnh siêu phẩm LG G5:
Cận cảnh siêu phẩm Galaxy S7 và Galaxy S7 edge:
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn siêu phẩm nào? Galaxy S7 hay LG G5?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Google: Giải được bài toán 10 triệu tỷ tỷ năm chỉ trong 5 phút, chip lượng tử mới là bằng chứng về đa vũ trụ
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là nhiều người trên cộng đồng mạng thế giới lại đang đồng tình với kết luận của Google.
Gần 2025 rồi mà vẫn dùng USB để lưu công việc thì quả là lỗi thời