Nga có số lượng máy bay chiến đấu ngang ngửa Mỹ.
Sau khoảng 10-15 năm nữa, các máy bay Mỹ hiện được trang bị cho quân đội Mỹ sẽ lạc hậu và không thể hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra ngay cả ở các nước thế giới thứ ba, một chuyên gia của trang flightglobal.com nhận định.
“Nếu như trước đây, Mỹ tiến hành nhiều dự án nghiên cứu và chế tạo những máy bay với các công nghệ khác thường, tiên tiến nhất như F-117, loại máy bay đã mở đầu kỷ nguyên tiêm kích tàng hình, thì hiện nay không còn điều đó. Công nghiệp quốc phòng Mỹ chìm sâu vào tham nhũng. Quy mô của nó nói ra thật đáng sợ”, chuyên gia này nói.

Cân bằng không quân Nga-Mỹ sắp bị phá vỡ.
Cần lưu ý là quả thực Mỹ không có dự án mới nào, ngoại trừ F-35, loại máy bay mà người Mỹ định dùng để thay thế tất cả các máy bay của mình.
Hiện tại, nếu loại trừ một F-22 và F-35 vẫn còn chưa hoàn thiện, thì máy bay mới nhất của Không quân Mỹ là F-18 Super Hornet, loại máy bay thua kém các tiêm kích tối tân của Nga như MiG-35 và Su-35 về tất cả các tính năng. Ngoài ra, ngay cả Su-30 cũng là máy bay tiên tiến hơn Super Hornet.
Nếu như hiện tại, Nga và Mỹ có lực lượng không quân gần tương đương nhau cả về chất lượng và số lượng, thì sắp tới, Nga sẽ tăng cường không quân của mình bằng cách tăng mua sắm các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, còn Mỹ thì loại bỏ các máy bay bằng cách thay thế chúng bằng loại máy bay tầm tầm F-35 vốn chẳng thể coi là tốt hơn F-18.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, sau khoảng 10-15 năm nữa, hầu như nước nào cũng có thể cho phép mình mua các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và các loại tương tự của Nga. “Và thế là hết. Khắp mọi nơi sẽ là vùng cấm bay đối với máy bay Mỹ!”, vị chuyên gia của flightglobal.com cho biết.
So sánh không quân Mỹ-Nga
| LOẠI MÁY BAY | Số lượng đang khai thác (tổng số) | Tỷ lệ phần trăm so với số lượng máy bay đang khai thác, % | Tuổi trung bình (tính đến năm 2013), năm |
| Máy bay tiêm kích | |||
| F-22A | 85 (141) | 9,1 | 5-6 |
| Su-35S | 18 (18) | 2,4 | 0,5 |
| F-15C | 55 (157) | 5,9 | 28 |
| Su-27SM | 307 (406) | 41,6 | 3-4 |
| F-15D | 13 (28) | 1,4 | 28 |
| MiG-29SMT | 255 (555) | 34,6 | 12-13 |
| F-16C | 318 (619) | 34 | 21 |
| MiG-31BM | 158 (358) | 21,4 | 13-15 |
| F-16D | 6 (117) | 0,6 | 21 |
| F/A-18 (tất cả các biến thể) | 457 (753) | 48,9 | 12-14 |
| F-35 (tất cả các biến thể) | Không biết (71) | Không biết | 0,5-1 |
| Tổng số của Mỹ | 934 (1886) | ~17,1 | |
| Tổng số của Nga | 738 (1337) | ~10,2 | |
| Máy bay ném bom | |||
| B-52H | 44 (53) | 45,8 | 50 |
| Tu-95MS | 32 (92) | 19,6 | 50 |
| B-2A | 16 (16) | 16,7 | 17 |
| Tu-22M3 | 115 (213) | 70,6 | 25-26 |
| B-1B | 36 (54) | 37,5 | 25 |
| Tu-160 | 255 (555) | 9,8 | 20-21 |
| Tổng số của Mỹ | 96 (123) | ~34,2 | |
| Tổng số của Nga | 163 (321) | ~31,9 | |
| Máy bay cường kích | |||
| A-10A | 38 (65) | 34,5 | 28 |
| A-10C | 72 (129) | 65,5 | 6-7 |
| Su-25SM | 200 (300) | 100 | 10-11 |
| Tổng số của Mỹ | 110 (94) | ~13,4 | |
| Tổng số của Nga | 200 (300) | ~10-11 | |
| Máy bay tiến công | |||
| F-15E | 138 (223) | 100 | 20 |
| Su-24M | 124 (300) | 81 | 29-30 |
| F-111/FB-111 | 0 (84) | 0 | >40 |
| Su-34 | 29 (29) | 19 | 0,5-1 |
| Tổng số của Mỹ | 138 (307) | ~20 | |
| Tổng số của Nga | 153 (329) | ~24,4 | |
| Máy bay chỉ huy/báo động sớm | |||
| E-3 | 24 (33) | 100 | 32 |
| A-50 | 27 (27) | 100 | 27-28 |
Theo vietnamdefence
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
10 dấu ấn lịch sử định hình lĩnh vực công nghệ năm 2025, cho thấy Việt Nam sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình
Trong một năm "bản lề" đầy sôi động, chúng ta đã thấy những đạo luật tiên phong ra đời, những dòng chip "Make by Vietnam" đầu tiên thành hình và những kỳ tích y khoa lay động trái tim nhân loại.
-
Lại có chuột không dây mới "ngon - bổ - rẻ": Thiết kế cao cấp, có cả con lăn ngang, pin 70 ngày, giá sale Tết chỉ hơn 400.000 đồng