So sánh 3 bản VinFast VF 8 mới: Chênh nhiều nhất 280 triệu, khách mua chạy dịch vụ không được gì so với chạy cá nhân?
Mức độ chênh lệch giữa các phiên bản VinFast VF 8 lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong đó, chỉ có phiên bản cao nhất Lux Plus được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.
Kích thước
Thông số | VF 8S | VF 8 Lux | VF 8 Lux Plus |
---|---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 175 | 175 | 175 |
Trọng lượng không tải | 2.455 kg | 2.455 kg | 2.520 kg |
Kích thước mâm | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 20 inch |
Ngoại thất
Thông số | VF 8S | VF 8 Lux | VF 8 Lux Plus |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED, tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh | LED, tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh | LED, tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù trước | Không | Không | Có |
Đèn chiếu góc | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương Tự động điều chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương Tự động điều chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động Tự động điều chỉnh khi lùi |
Cửa sổ | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa |
Cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện Đóng/mở cốp đá chân |
Gạt mưa | Tự động | Tự động | Tự động |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có | Có |
Nội thất
Thông số | VF 8S | VF 8 Lux | VF 8 Lux Plus |
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Chất liệu ghế | Giả da | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Tích hợp thông gió, sưởi |
Ghế phụ hàng trước | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng Tích hợp thông gió, sưởi |
Hàng ghế sau | Chỉnh cơ 2 hướng, gập 60:40 | Chỉnh cơ 2 hướng, gập 60:40 | Chỉnh cơ 2 hướng, gập 60:40 Tích hợp thông gió, sưởi |
Vô lăng | Da nhân tạo, D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm tính năng giải trí và ADAS | Da nhân tạo, D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm tính năng giải trí và ADAS | Da nhân tạo, D-cut Chỉnh điện 4 hướng Tích hợp sưởi, nút bấm tính năng giải trí và ADAS |
Màn hình giải trí | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Màn hình HUD | Có | Có | Có |
Điều hòa | Tự động 2 vùng Kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí | Tự động 2 vùng Kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí | Tự động 2 vùng Kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí |
Kết nối | USB loại A/C, sạc không dây, Wifi, Bluetooth | ||
Loa | 8 | 8 | 10 1 loa trầm |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Đa màu |
Cửa sổ trời | Không | Không | Toàn cảnh, chỉnh điện |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Có | Có | Có |
Tiện ích khác (trợ lý ảo, Smart Homes, cập nhật phần mềm từ xa...) | Có | Có | Có |
An toàn
Thông số | VF 8S | VF 8 Lux | VF 8 Lux Plus |
---|---|---|---|
Túi khí | 11 | 11 | 11 |
ABS, EBD, EBA, ESP, TCS, HAC, ROM, ESS... | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Khóa cửa xe tự động khi xe đang di chuyển | Có | Có | Có |
Trợ lái trên cao tốc | Không | Không | Có |
Trợ làn (cảnh báo chệch làn, giữ làn, đi giữa làn) | Không | Không | Có |
Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Ga tự động cơ bản | Ga tự động thích ứng Điều chỉnh tốc độ thông minh Nhận biết biển báo giao thông |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Không | Không | Có |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Không | Có |
Đèn pha tự động/đèn pha thích ứng | Không | Không | Có |
Giám sát lái xe | Không | Không | Có |
Vận hành
Thông số | VF 8S | VF 8 Lux | VF 8 Lux Plus |
---|---|---|---|
Dung lượng pin | 87,7 kWh | 87,7 kWh | 87,7 kWh |
Công suất | 349 mã lực | 349 mã lực | 402 mã lực |
Mô-men xoắn | 500 Nm | 500 Nm | 620 Nm |
Tăng tốc 0-100km/h | 5,9 giây | 5,9 giây | 5,5 giây |
Quãng đường chạy được một lần sạc (chuẩn WLTP) | 471 km | 471 km | 457 km |
Sạc nhanh | 31 phút (từ 10%-70%) | 31 phút (từ 10%-70%) | 31 phút (từ 10%-70%) |
Giá bán
Giá bán | VF 8S | VF 8 Lux | VF 8 Lux Plus |
---|---|---|---|
Bản thuê pin | 1,079 tỷ đồng | 1,170 tỷ | 1,359 tỷ |
Bản kèm pin | 1,289 tỷ | 1,38 tỷ | 1,569 tỷ |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Để sống đến năm 200 tuổi, tỷ phú Bryan Johnson lại thử nghiệm phương pháp trường sinh mới
Johnson gọi mục tiêu sống đến năm 200 tuổi của mình là “cuộc cách mạng quan trọng nhất trong lịch sử của Homo sapiens”.
Tại sao Nhật Bản cần lưu trữ 50.000 tấn nước siêu sạch ở độ sâu 1.000 mét? Nó có thể được sử dụng để làm gì?